骰宝的玩法介绍
- 该游戏的玩家必须猜测3个骰子是什么,然后开始投注。
- 玩家开始在赌桌的一个或多个投注区域投注,直到游戏管理员宣布“不再投注”为此。
- 有从单个到三个骰子数字的不同投注区域,其赔率也不同。
- 当显示3个骰子结果时,赌桌上的获胜区域将被点亮。
赔率表
支付赔率如下:
1 区域名称以及具体的三宝和二宝
区域 | 赔率 |
小 | 1赔1 |
大 | 1赔1 |
奇 | 1赔1 |
偶 | 1赔1 |
具体三宝 | 1赔150 |
具体骰子配对 | 1赔8 |
任何三宝 | 1 赔24 |
2. 三个骰子总分数
区域 | 赔率 |
4 或 17 | 1 赔 50 |
5 或 16 | 1 赔 18 |
6 或 15 | 1 赔 14 |
7 或 14 | 1 赔 12 |
8 或 13 | 1 赔 8 |
9 或 10 或 11 或 12 | 1 赔 6 |
3. 结合两个骰子
区域 | 赔率 | |
1 和 2, 3, 4, 5 或 6 | 1 赔 5 | |
2 和 3, 4, 5 或 6 | 1 赔 5 | |
3 和 4, 5, 或 6 | 1 赔 5 | |
4 和 5 或 6 | 1 赔 5 | |
5 和 6 | 1 赔 5 |
4. 结合四个散骰子
区域 | 赔率 |
126-135-234-256-346 | 1 赔 30 |
123-136-145-235-356 | 1 赔 30 |
124-146-236-245-456 | 1 赔30 |
125-134-156-246-345 | 1 赔 30 |
5. 结合两个散骰子
区域 | 赔率 |
113-114-115-116 | 1 赔 50 |
221-223-224-225-226 | 1 赔 50 |
331-332-334-335-336 | 1 赔 50 |
441-442-443-445-446 | 1 赔 50 |
551-552-553-554-556 | 1 赔 50 |
661-662-663-664 | 1 赔 50 |
6. 对一个散骰子下注
区域 | 赔率 |
一个骰子上的数字 | 1 赔1 |
两个骰子上的数字 | 1 赔 2 |
三个骰子上的数字 | 1 赔 3 |
7.四个的组合的三个骰子
区域 | 赔率 |
1-2-3-4 | 1 赔 7 |
2-3-4-5 | 1 赔 7 |
2-3-5-6 | 1 赔 7 |
3-4-5-6 | 1 赔 7 |